we have 379 Property for sale |
| area | price | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
اتوستراد اللاذقية حلب الجديد تحويلية المختارية | |||
| 400 m² | 6,000,000 s.p | details | ||
| Lattakia,الحفة. | ||||
|
|
اوتستراد السلام اوتستراد لحج الجديد اوتسترادالسويد | |||
| 243000 m² | 600,000 s.p | details | ||
| Damascus Reef,نجها. | ||||
|
|
اللاذقية بسنادا جب حسن | |||
| 300 m² | 4,500,000 s.p | details | ||
| Lattakia,بساندا. | ||||
|
|
ريف دمشق | |||
| 475 m² | 3,000,000 s.p | details | ||
| Damascus Reef,الغوطة. | ||||
|
|
طرطوس | |||
| 320 m² | 0 s.p | details | ||
| Tartos,المنطار. | ||||
|
|
الحندرات | |||
| 1200 m² | 10,000,000 s.p | details | ||
| Aleppo,المسلمية. | ||||
|
|
العباسية | |||
| 0 m² | 0 s.p | details | ||
| Damascus Reef,أشرفية الوادي. | ||||
|
|
ريف حلب | |||
| 800000 m² | 45,000 s.p | details | ||
| Aleppo,دير حافر. | ||||
|
|
الزبداني | |||
| 600 m² | 1,000,000 s.p | details | ||
| Damascus Reef,الزبداني. | ||||
|
|
درخبية زاكية | |||
| 10500000 m² | 150,000 s.p | details | ||
| Damascus Reef,درخبية. | ||||



