we have 1556 Flat for sale |
| rooms | area | price | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
دوار هارون | |||
| 5 | 145 m² | 9,000,000 s.p | details | |
| Lattakia,الجمهورية. | ||||
|
|
مساكن برزة-حارة الحراكي-17ط2فني | |||
| 3 | 102 m² | 3,600,000 s.p | details | |
| Damascus,مساكن برزة. | ||||
|
|
دمشق قدسيا جمعيات السندس دخلة مشفى البدر | |||
| 2 | 130 m² | 4,500,000 s.p | details | |
| Damascus,دمر. | ||||
|
|
قدسيا | |||
| 5 | 135 m² | 3,500,000 s.p | details | |
| Damascus Reef,قدسيا. | ||||
|
|
عفيف جادة المقدم | |||
| 4 | 90 m² | 4,000,000 s.p | details | |
| Damascus,العفيف. | ||||
|
|
شقة للبيع في زملكا | |||
| 4 | 100 m² | 3,000,000 s.p | details | |
| Damascus Reef,زملكا. | ||||
|
|
شقة في توسعة مشروع دمر للبيع | |||
| 4 | 187 m² | 11,500,000 s.p | details | |
| Damascus,دمر. | ||||
|
|
شقة للبيع في عقربا | |||
| 4 | 114 m² | 1,368,000 s.p | details | |
| Damascus Reef,عقربا. | ||||
|
|
مشروع دمر جزيرة 16 | |||
| 5 | 155 m² | 7,500,000 s.p | details | |
| Damascus,دمر. | ||||
|
|
عقربا خلف البلدية | |||
| 4 | 100 m² | 1,200,000 s.p | details | |
| Damascus Reef,عقربا. | ||||



