we have 350 Flat for rent |
| rooms | area | rent | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
مساكن برزة | |||
| 3 | 100 m² | 90,000 s.p | details | |
| Damascus,مساكن برزة. | ||||
|
|
مساكن برزة | |||
| 4 | 140 m² | 150,000 s.p | details | |
| Damascus,مساكن برزة. | ||||
|
|
مساكن برزة | |||
| 3 | 100 m² | 2,500 s.p | details | |
| Damascus,مساكن برزة. | ||||
|
|
مزة | |||
| 4 | 150 m² | 700,000 s.p | details | |
| Damascus,مزة. | ||||
|
|
مزة | |||
| 3 | 100 m² | 25,000 s.p | details | |
| Damascus,مزة. | ||||
|
|
أبو رمانة شارع نزار قباني | |||
| 3 | 190 m² | 1,200,000 s.p | details | |
| Damascus,ابو رمانة. | ||||
|
|
جرمانا | |||
| 4 | 140 m² | 3,500 s.p | details | |
| Damascus Reef,جرمانا. | ||||
|
|
مخيم فلسطين شارع المالكي | |||
| 3 | 55 m² | 6,500 s.p | details | |
| Damascus,مخيم فلسطين. | ||||
|
|
صحنايا | |||
| 4 | 120 m² | 11,000 s.p | details | |
| Damascus Reef,صحنايا. | ||||
|
|
قدسيا | |||
| 3 | 140 m² | 15,000 s.p | details | |
| Damascus Reef,قدسيا. | ||||



