يوجد 349 شقة للإيجار |
| عدد الغرف | المساحة | الإيجار | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
ركن الدين | |||
| 4 | 100 م² | 18,000 ل.س | التفاصيل | |
| دمشق،ركن الدين. | ||||
|
|
ميدان سلطاني | |||
| 2 | 82 م² | 0 ل.س | التفاصيل | |
| دمشق،ميدان. | ||||
|
|
الميسات اتجاه الجسر الأبيض | |||
| 5 | 140 م² | 10,000 ل.س | التفاصيل | |
| دمشق،ميسات. | ||||
|
|
القصور | |||
| 4 | 100 م² | 105,000 ل.س | التفاصيل | |
| دمشق،قصور. | ||||
|
|
المزرعة | |||
| 4 | 120 م² | 105,000 ل.س | التفاصيل | |
| دمشق،مزرعة. | ||||
|
|
الجسر الأبيض | |||
| 4 | 125 م² | 0 ل.س | التفاصيل | |
| دمشق،الجسر الابيض. | ||||
|
|
ركن الدين | |||
| 3 | 100 م² | 150,000 ل.س | التفاصيل | |
| دمشق،ركن الدين. | ||||
|
|
مزة | |||
| 4 | 120 م² | 180,000 ل.س | التفاصيل | |
| دمشق،مزة. | ||||
|
|
مزرعة | |||
| 4 | 100 م² | 45,000 ل.س | التفاصيل | |
| دمشق،مزرعة. | ||||
|
|
مساكن برزة | |||
| 4 | 135 م² | 0 ل.س | التفاصيل | |
| دمشق،مساكن برزة. | ||||



